Data Siswa Kelas : 3.3
No | NIS | Nama Siswa | Jurusan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | 1861406043 | Amelia Husna | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
2 | 1861406025 | April Ria Murliana | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
3 | 1861406037 | Cut Mutia | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
4 | 1861406051 | Devi Zuhera | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
5 | 1861406064 | Dwi Heriani Hutabarat | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
6 | 1861406053 | Fianda Asdebi Rezki | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
7 | 1861406036 | Ina Darina | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
8 | 1861406023 | Leni Auliana | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
9 | 1861406030 | Maya Sulfina | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
10 | 1861406057 | Muhammad Firman | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
11 | 1861406031 | Multi Liana Pohan | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
12 | 1861406044 | Nadilla | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
13 | 1861406041 | Nurhazira | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
14 | 1861406072 | Nurul Hidayah | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
15 | 1861406004 | Rahmayani | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
16 | 1861406027 | Safrida | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
17 | 1861406017 | Sari Wahyuni | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
18 | 1861406055 | Siti Mafirah | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
19 | 1861406058 | Syarifah Khairuna | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
20 | 1861406021 | Veronica Dwi Iriani | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
21 | 1861406028 | Winda Widia Pratiningsih | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
22 | 1861406046 | Zakiah Fitri | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Profil Siswa |
Kembali