Data Siswa Kelas : 3.2
No | NIS | Nama Siswa | Jurusan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | 1862401069 | Adhea Sela Safitri | Akuntansi | Profil Siswa |
2 | 1862401003 | Amelia Firdha | Akuntansi | Profil Siswa |
3 | 1862401039 | Arhasy Alhuda | Akuntansi | Profil Siswa |
4 | 1862401044 | Balqis Huraira | Akuntansi | Profil Siswa |
5 | 1862401054 | Fattin Hamama | Akuntansi | Profil Siswa |
6 | 1862401059 | Huryatina | Akuntansi | Profil Siswa |
7 | 1862401004 | Khairil Ramadha | Akuntansi | Profil Siswa |
8 | 1862401008 | Nuratul Iqrama | Akuntansi | Profil Siswa |
9 | 1862401067 | Raudhatul Jannah | Akuntansi | Profil Siswa |
10 | 1862401046 | Reza Adhitya Pratama | Akuntansi | Profil Siswa |
11 | 1862401036 | Rizki Novrina | Akuntansi | Profil Siswa |
12 | 1862401053 | Safira Fathia | Akuntansi | Profil Siswa |
13 | 1862401007 | Ulqi Atus Sahara | Akuntansi | Profil Siswa |
14 | Zahara Gustina | Akuntansi | Profil Siswa | |
15 | 1862401040 | Zita Agustina | Akuntansi | Profil Siswa |
Kembali